Le vent aussi par téléphone
			08 99 70 10 70
			1.99€ par appel
		
		
	 
 
			
			
			
						
			
			
Ultimas observaciones de viento de las estaciones Winds Up spot Brignogan
Le vent est actuellement affiché en nd
Unidades de viento 
Jeudi 30 Octobre
	
	Winds-up est le seul service météo vous permettant de comparer les relevés vent avec les prévisions, sur le même graphique. Vous pouvez ainsi vous rendre compte des différences entre les prévisions et le vent réel sur un spot.
		
La courbe orange représente 
les prévisions vent pour la journée en cours
	
 Légende : correspondance des teintes (nds)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
Historique des relevés : retrouvez les relevés vent  pour les jours précédents
	
	
	
	
	
	
	Ci-dessous, les derniers relevés sous forme de tableau pour une lecture différente des infos vent sur le spot Brignogan
		
			| Hora de la observación | Direcciones | nd |  | Mínimum | Máximum | 
			    | Actualmente - 23:22 |  SO | 18 |  | 10 | 25 | 
			    | Ayer - 23:15 |  S | 18 |  | 18 | 25 | 
			    | Ayer - 22:14 |  S | 21 |  | 21 | 40 | 
			    | Ayer - 21:13 |  S | 26 |  | 19 | 33 | 
			    | Ayer - 21:02 |  SO | 22 |  | 15 | 28 | 
			    | Ayer - 20:58 |  S | 26 |  | 18 | 39 | 
			    | Ayer - 20:54 |  SO | 22 |  | 18 | 26 | 
			    | Ayer - 20:50 |  S | 24 |  | 18 | 33 | 
			    | Ayer - 20:42 |  S | 25 |  | 16 | 39 | 
			    | Ayer - 20:38 |  S | 28 |  | 20 | 41 | 
			    | Ayer - 20:34 |  S | 25 |  | 20 | 37 | 
			    | Ayer - 20:30 |  S | 32 |  | 24 | 40 | 
			    | Ayer - 20:26 |  S | 30 |  | 17 | 41 | 
			    | Ayer - 20:22 |  S | 26 |  | 18 | 33 | 
			    | Ayer - 20:18 |  S | 27 |  | 21 | 33 | 
			    | Ayer - 20:14 |  S | 25 |  | 21 | 32 | 
			    | Ayer - 20:10 |  S | 24 |  | 17 | 29 | 
			    | Ayer - 20:05 |  S | 29 |  | 21 | 41 | 
			    | Ayer - 20:01 |  S | 29 |  | 19 | 37 | 
			    | Ayer - 19:57 |  S | 27 |  | 18 | 34 | 
			    | Ayer - 19:53 |  S | 29 |  | 22 | 36 | 
			    | Ayer - 19:49 |  S | 25 |  | 15 | 36 | 
			    | Ayer - 19:45 |  S | 25 |  | 18 | 31 | 
			    | Ayer - 19:41 |  O | 20 |  | 15 | 24 | 
			    | Ayer - 19:37 |  S | 22 |  | 14 | 28 | 
			    | Ayer - 19:33 |  S | 25 |  | 21 | 31 | 
			    | Ayer - 19:29 |  S | 22 |  | 17 | 33 | 
			    | Ayer - 19:25 |  S | 20 |  | 12 | 30 | 
			    | Ayer - 19:21 |  SO | 22 |  | 16 | 32 | 
			    | Ayer - 19:17 |  SO | 22 |  | 18 | 27 | 
			    | Ayer - 19:13 |  SO | 28 |  | 21 | 34 | 
			
				|  |  |  |  |  |  | 
			    | Ayer - 19:09 |  S | 21 |  | 15 | 29 | 
			    | Ayer - 19:05 |  S | 23 |  | 15 | 28 | 
			    | Ayer - 18:58 |  S | 22 |  | 17 | 27 | 
			    | Ayer - 18:54 |  S | 20 |  | 14 | 27 | 
			    | Ayer - 18:50 |  NO | 23 |  | 17 | 28 | 
			    | Ayer - 18:46 |  S | 20 |  | 14 | 31 | 
			    | Ayer - 18:42 |  S | 22 |  | 18 | 26 | 
			    | Ayer - 18:38 |  S | 22 |  | 16 | 28 | 
			    | Ayer - 18:34 |  S | 22 |  | 16 | 33 | 
			    | Ayer - 18:30 |  S | 27 |  | 17 | 36 | 
			    | Ayer - 18:26 |  S | 23 |  | 17 | 29 | 
			    | Ayer - 18:22 |  S | 21 |  | 15 | 28 | 
			    | Ayer - 18:18 |  S | 21 |  | 17 | 29 | 
			    | Ayer - 18:14 |  S | 18 |  | 13 | 26 | 
			    | Ayer - 18:10 |  S | 22 |  | 15 | 29 | 
			    | Ayer - 18:06 |  S | 17 |  | 10 | 23 | 
			    | Ayer - 18:02 |  S | 21 |  | 17 | 24 | 
			    | Ayer - 17:58 |  S | 20 |  | 15 | 25 | 
			    | Ayer - 17:54 |  SO | 19 |  | 14 | 28 | 
			    | Ayer - 17:50 |  S | 20 |  | 16 | 26 | 
			    | Ayer - 17:46 |  S | 21 |  | 14 | 25 | 
			    | Ayer - 17:42 |  S | 20 |  | 14 | 29 | 
			    | Ayer - 17:38 |  S | 18 |  | 14 | 26 | 
			    | Ayer - 17:34 |  S | 20 |  | 14 | 26 | 
			    | Ayer - 17:30 |  S | 22 |  | 15 | 27 | 
			    | Ayer - 17:26 |  S | 21 |  | 18 | 27 | 
			    | Ayer - 17:22 |  S | 21 |  | 17 | 29 | 
			    | Ayer - 17:18 |  S | 22 |  | 18 | 28 | 
			    | Ayer - 17:14 |  S | 22 |  | 17 | 29 | 
			    | Ayer - 17:10 |  S | 20 |  | 15 | 25 | 
			    | Ayer - 17:06 |  S | 21 |  | 17 | 27 | 
			    | Ayer - 17:02 |  S | 22 |  | 18 | 31 | 
			    | Ayer - 16:58 |  S | 21 |  | 13 | 32 | 
			    | Ayer - 16:48 |  S | 16 |  | 12 | 20 | 
			    | Ayer - 16:44 |  S | 19 |  | 11 | 27 | 
			    | Ayer - 16:40 |  S | 22 |  | 13 | 29 | 
			    | Ayer - 16:36 |  S | 23 |  | 15 | 28 | 
			    | Ayer - 16:32 |  S | 19 |  | 15 | 25 | 
			    | Ayer - 16:28 |  S | 21 |  | 15 | 31 | 
			    | Ayer - 16:24 |  S | 23 |  | 18 | 28 | 
			    | Ayer - 16:20 |  S | 22 |  | 14 | 29 | 
			    | Ayer - 16:16 |  S | 22 |  | 15 | 26 | 
			    | Ayer - 16:12 |  S | 22 |  | 18 | 26 | 
			    | Ayer - 16:08 |  NO | 23 |  | 17 | 29 | 
			    | Ayer - 16:04 |  S | 22 |  | 15 | 30 | 
			    | Ayer - 16:00 |  S | 25 |  | 16 | 36 | 
			    | Ayer - 15:56 |  S | 21 |  | 14 | 26 | 
			    | Ayer - 15:52 |  S | 20 |  | 15 | 26 | 
			    | Ayer - 15:48 |  S | 18 |  | 14 | 26 | 
			    | Ayer - 15:44 |  S | 23 |  | 20 | 29 | 
			    | Ayer - 15:40 |  S | 23 |  | 15 | 31 | 
			    | Ayer - 15:36 |  SO | 22 |  | 14 | 29 | 
			    | Ayer - 15:32 |  S | 23 |  | 18 | 29 | 
			    | Ayer - 15:28 |  SO | 21 |  | 17 | 26 | 
			    | Ayer - 15:24 |  S | 17 |  | 12 | 25 | 
			    | Ayer - 15:20 |  S | 21 |  | 17 | 26 | 
			    | Ayer - 15:16 |  S | 21 |  | 12 | 29 | 
			    | Ayer - 15:12 |  S | 22 |  | 15 | 28 | 
			    | Ayer - 15:08 |  S | 23 |  | 18 | 29 | 
			    | Ayer - 15:04 |  S | 20 |  | 16 | 24 | 
			    | Ayer - 15:00 |  S | 18 |  | 15 | 24 | 
			    | Ayer - 14:56 |  SO | 23 |  | 17 | 29 | 
			    | Ayer - 14:52 |  S | 18 |  | 14 | 25 | 
			    | Ayer - 14:42 |  S | 18 |  | 11 | 23 | 
			    | Ayer - 14:38 |  S | 18 |  | 14 | 24 | 
			    | Ayer - 14:34 |  S | 20 |  | 14 | 27 | 
			    | Ayer - 14:30 |  S | 21 |  | 14 | 30 | 
			    | Ayer - 14:26 |  S | 20 |  | 14 | 27 | 
			    | Ayer - 14:22 |  S | 20 |  | 15 | 27 | 
			    | Ayer - 14:18 |  S | 19 |  | 13 | 24 | 
			    | Ayer - 14:14 |  S | 21 |  | 17 | 24 | 
			    | Ayer - 14:10 |  S | 24 |  | 16 | 31 | 
			    | Ayer - 14:06 |  NO | 20 |  | 15 | 28 | 
			    | Ayer - 14:02 |  S | 19 |  | 15 | 25 | 
			    | Ayer - 13:58 |  S | 22 |  | 16 | 29 | 
			    | Ayer - 13:54 |  S | 23 |  | 16 | 31 | 
			    | Ayer - 13:50 |  S | 20 |  | 14 | 24 | 
			    | Ayer - 13:46 |  S | 19 |  | 14 | 26 | 
			    | Ayer - 13:42 |  S | 18 |  | 14 | 24 | 
			    | Ayer - 13:38 |  S | 19 |  | 15 | 24 | 
			    | Ayer - 13:34 |  S | 18 |  | 13 | 25 | 
			    | Ayer - 13:30 |  S | 19 |  | 13 | 27 | 
			    | Ayer - 13:26 |  S | 19 |  | 14 | 25 | 
			    | Ayer - 13:22 |  S | 21 |  | 15 | 26 | 
			    | Ayer - 13:18 |  SO | 18 |  | 13 | 21 | 
			    | Ayer - 13:14 |  S | 24 |  | 17 | 32 | 
			    | Ayer - 13:10 |  SO | 19 |  | 14 | 21 | 
			    | Ayer - 13:06 |  S | 23 |  | 17 | 29 | 
			    | Ayer - 13:02 |  S | 23 |  | 17 | 28 | 
			    | Ayer - 12:58 |  S | 20 |  | 15 | 26 | 
			    | Ayer - 12:54 |  S | 20 |  | 16 | 24 | 
			    | Ayer - 12:50 |  S | 20 |  | 13 | 26 | 
			    | Ayer - 12:46 |  S | 18 |  | 14 | 22 | 
			    | Ayer - 12:40 |  S | 23 |  | 18 | 29 | 
			    | Ayer - 12:36 |  S | 21 |  | 15 | 27 | 
			    | Ayer - 12:32 |  S | 20 |  | 15 | 27 | 
			    | Ayer - 12:28 |  S | 23 |  | 14 | 30 | 
			    | Ayer - 12:24 |  S | 21 |  | 15 | 28 | 
			    | Ayer - 12:20 |  S | 20 |  | 15 | 29 | 
			    | Ayer - 12:16 |  S | 22 |  | 17 | 28 | 
			    | Ayer - 12:12 |  S | 23 |  | 16 | 29 | 
			    | Ayer - 12:08 |  S | 23 |  | 18 | 29 | 
			    | Ayer - 12:04 |  S | 25 |  | 15 | 35 | 
			    | Ayer - 12:00 |  S | 21 |  | 17 | 28 | 
			    | Ayer - 11:56 |  S | 20 |  | 14 | 27 | 
			    | Ayer - 11:52 |  SO | 18 |  | 14 | 21 | 
			    | Ayer - 11:48 |  S | 18 |  | 11 | 27 | 
			    | Ayer - 11:44 |  S | 15 |  | 12 | 19 | 
			    | Ayer - 11:40 |  S | 15 |  | 11 | 20 | 
			    | Ayer - 11:36 |  NO | 17 |  | 13 | 24 | 
			    | Ayer - 11:32 |  NO | 18 |  | 13 | 22 | 
			    | Ayer - 11:28 |  S | 17 |  | 13 | 23 | 
			    | Ayer - 11:24 |  S | 19 |  | 16 | 24 | 
			    | Ayer - 11:20 |  S | 16 |  | 13 | 21 | 
			    | Ayer - 11:16 |  NO | 19 |  | 13 | 24 | 
			    | Ayer - 11:12 |  S | 19 |  | 15 | 26 | 
			    | Ayer - 11:08 |  S | 16 |  | 13 | 22 | 
			    | Ayer - 11:04 |  S | 15 |  | 12 | 19 | 
			    | Ayer - 11:00 |  S | 16 |  | 13 | 19 | 
			    | Ayer - 10:56 |  S | 15 |  | 11 | 20 | 
			    | Ayer - 10:52 |  S | 15 |  | 12 | 21 | 
			    | Ayer - 10:48 |  S | 12 |  | 9 | 18 | 
			    | Ayer - 10:44 |  NO | 11 |  | 9 | 14 | 
			    | Ayer - 10:40 |  NO | 11 |  | 9 | 14 | 
			    | Ayer - 10:30 |  S | 13 |  | 11 | 16 | 
			    | Ayer - 10:26 |  S | 13 |  | 10 | 17 | 
			    | Ayer - 10:22 |  S | 13 |  | 12 | 15 | 
			    | Ayer - 10:18 |  S | 12 |  | 10 | 16 | 
			    | Ayer - 10:14 |  S | 12 |  | 10 | 13 | 
			    | Ayer - 10:10 |  S | 12 |  | 10 | 13 | 
			    | Ayer - 10:06 |  S | 12 |  | 10 | 14 | 
			    | Ayer - 10:02 |  S | 12 |  | 9 | 13 | 
			    | Ayer - 09:58 |  S | 11 |  | 9 | 14 | 
			    | Ayer - 09:54 |  S | 12 |  | 10 | 14 | 
			    | Ayer - 09:50 |  S | 11 |  | 10 | 13 | 
			    | Ayer - 09:46 |  S | 11 |  | 9 | 13 | 
			    | Ayer - 09:42 |  S | 10 |  | 9 | 12 | 
			    | Ayer - 09:38 |  S | 10 |  | 8 | 13 | 
			    | Ayer - 09:34 |  S | 10 |  | 8 | 12 | 
			    | Ayer - 09:30 |  S | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Ayer - 09:26 |  S | 11 |  | 10 | 12 | 
			    | Ayer - 09:22 |  S | 11 |  | 9 | 12 | 
			    | Ayer - 09:18 |  S | 11 |  | 9 | 13 | 
			    | Ayer - 09:14 |  S | 12 |  | 10 | 14 | 
			    | Ayer - 09:10 |  S | 11 |  | 10 | 12 | 
			    | Ayer - 09:06 |  S | 11 |  | 10 | 13 | 
			    | Ayer - 09:02 |  S | 12 |  | 10 | 15 | 
			    | Ayer - 08:58 |  S | 11 |  | 9 | 13 | 
			    | Ayer - 08:54 |  NO | 11 |  | 9 | 13 | 
			    | Ayer - 08:50 |  S | 10 |  | 9 | 12 | 
			    | Ayer - 08:46 |  S | 10 |  | 8 | 11 | 
			    | Ayer - 08:42 |  S | 10 |  | 9 | 12 | 
			    | Ayer - 08:38 |  S | 10 |  | 8 | 12 | 
			    | Ayer - 08:34 |  S | 9 |  | 8 | 12 | 
			    | Ayer - 08:30 |  S | 10 |  | 9 | 12 | 
			    | Ayer - 08:23 |  SO | 7 |  | 6 | 9 | 
			    | Ayer - 08:19 |  SO | 8 |  | 6 | 9 | 
			    | Ayer - 08:15 |  SO | 8 |  | 7 | 10 | 
			    | Ayer - 08:11 |  SO | 9 |  | 7 | 10 | 
			    | Ayer - 08:07 |  SO | 9 |  | 8 | 12 | 
			    | Ayer - 08:03 |  SO | 9 |  | 7 | 10 | 
			    | Ayer - 07:59 |  SO | 9 |  | 7 | 12 | 
			    | Ayer - 07:55 |  SO | 8 |  | 7 | 10 | 
			    | Ayer - 07:51 |  SO | 9 |  | 7 | 10 | 
			    | Ayer - 07:47 |  SO | 9 |  | 7 | 12 | 
			    | Ayer - 07:43 |  SO | 9 |  | 7 | 10 | 
			    | Ayer - 07:39 |  SO | 9 |  | 7 | 11 | 
			    | Ayer - 07:35 |  SO | 8 |  | 7 | 10 | 
			    | Ayer - 07:30 |  SO | 7 |  | 6 | 9 | 
			    | Ayer - 07:26 |  SO | 7 |  | 6 | 8 | 
			    | Ayer - 07:22 |  SO | 7 |  | 6 | 9 | 
			    | Ayer - 07:18 |  SO | 7 |  | 6 | 9 | 
			    | Ayer - 07:14 |  SO | 7 |  | 7 | 8 | 
			    | Ayer - 07:10 |  SO | 7 |  | 6 | 8 | 
			    | Ayer - 07:06 |  SO | 7 |  | 6 | 9 | 
			    | Ayer - 07:02 |  SO | 6 |  | 5 | 8 | 
			    | Ayer - 06:58 |  SO | 7 |  | 6 | 8 | 
			    | Ayer - 06:54 |  SO | 7 |  | 6 | 8 | 
			    | Ayer - 06:50 |  SO | 7 |  | 5 | 8 | 
			    | Ayer - 06:46 |  SO | 6 |  | 5 | 8 | 
			    | Ayer - 06:42 |  SO | 7 |  | 6 | 8 | 
			    | Ayer - 06:38 |  SO | 6 |  | 6 | 7 | 
			    | Ayer - 06:34 |  SO | 7 |  | 5 | 10 | 
			    | Ayer - 06:30 |  SO | 6 |  | 6 | 7 | 
			    | Ayer - 06:26 |  SO | 6 |  | 5 | 7 | 
			    | Ayer - 06:22 |  SO | 7 |  | 6 | 8 | 
			    | Ayer - 06:18 |  SO | 6 |  | 5 | 8 | 
			    | Ayer - 06:10 |  O | 6 |  | 5 | 7 | 
			    | Ayer - 06:06 |  O | 5 |  | 4 | 7 | 
			    | Ayer - 06:02 |  SO | 6 |  | 6 | 7 | 
			    | Ayer - 05:07 |  O | 5 |  | 3 | 5 | 
			    | Ayer - 04:06 |  O | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Ayer - 03:56 |  O | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Ayer - 02:55 |  O | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Ayer - 01:54 |  O | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Ayer - 01:44 |  O | 5 |  | 4 | 5 | 
			    | Ayer - 00:43 |  NO | 6 |  | 5 | 7 | 
Maintenance de la station
			
					Maintenance
				changement bat					por 
Winds-up
		
		le 28-10-2025 à 00:00
		
			
			envoi bat 10A YUASA + regulateur 3.5 +une nouvelle carte electronique avec antenne amplifiée.		
 
	 
Quelques photos du spot
	¿ Tiene fotos de su última sesión en Brignogan ?
	¡ Entonces compartalo en 
Winds-Up !