Le vent aussi par téléphone
			08 99 70 10 70
			1.99€ par appel
		
		
	 
 
			
			
			
						
			
			
Ultimas observaciones de viento de las estaciones Winds Up spot Lac de l'eau d'heure
Le vent est actuellement affiché en nd
Unidades de viento 
Mardi 14 Octobre
	
	Winds-up est le seul service météo vous permettant de comparer les relevés vent avec les prévisions, sur le même graphique. Vous pouvez ainsi vous rendre compte des différences entre les prévisions et le vent réel sur un spot.
		
La courbe orange représente 
les prévisions vent pour la journée en cours
	
 Légende : correspondance des teintes (nds)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
Historique des relevés : retrouvez les relevés vent  pour les jours précédents
	
	
	
	
	
	
	Ci-dessous, les derniers relevés sous forme de tableau pour une lecture différente des infos vent sur le spot Lac de l'eau d'heure
		
			| Hora de la observación | Direcciones | nd |  | Mínimum | Máximum | 
			    | Actualmente - 23:59 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:58 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 1 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:55 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:53 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:51 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:49 |  NNO    335° | 1 |  | 1 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:47 |  NNO    335° | 1 |  | 1 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:45 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:43 |  NNO    335° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:41 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:39 |  NNO    335° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:37 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 1 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:35 |  NNO    335° | 1 |  | 1 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:33 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:31 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:29 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:27 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:25 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:24 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:21 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:19 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:17 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:15 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:13 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:11 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:09 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:08 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:05 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:03 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:01 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 1 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:59 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			
				|  |  |  |  |  |  | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:57 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:55 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:53 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:51 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 1 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:50 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 1 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:47 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 1 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:45 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:43 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:41 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:39 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:37 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:35 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:33 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 1 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:31 |  NNO    336° | 1 |  | 1 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:29 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:27 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:25 |  NNO    335° | 1 |  | 1 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:23 |  NNO    335° | 1 |  | 1 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:21 |  NNO    335° | 1 |  | 1 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:19 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 1 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:17 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 1 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:15 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 1 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:13 |  NNO    335° | 1 |  | 1 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:11 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:09 |  NNO    335° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:07 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:05 |  NNO    336° | 1 |  | 1 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:03 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:01 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:59 |  NNO    335° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:57 |  NNO    335° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:55 |  NNO    335° | 1 |  | 1 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:53 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:51 |  NNO    335° | 1 |  | 1 | 1 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:49 |  NNO    335° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:47 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:45 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:43 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 1 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:41 |  NNO    335° | 1 |  | 1 | 1 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:39 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:37 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:35 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:33 |  NNO    335° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:31 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 1 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:29 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 1 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:28 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:25 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:23 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:21 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:19 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:17 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:15 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:13 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:11 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:10 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:07 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:05 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:03 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:01 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:59 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:57 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 1 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:55 |  NNO    335° | 1 |  | 1 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:53 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:51 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 1 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:49 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:47 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:45 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 1 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:43 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:41 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:39 |  NNO    335° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:37 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:36 |  NNO    335° | 2 |  | 0 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:33 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:31 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:29 |  NNO    335° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:27 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:25 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:23 |  NNO    335° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:21 |  NNO    335° | 3 |  | 1 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:19 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:17 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:15 |  NNO    335° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:13 |  NNO    335° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:11 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:09 |  NNO    335° | 1 |  | 1 | 1 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:07 |  NNO    335° | 2 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:05 |  NNO    335° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:03 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:01 |  NNO    335° | 1 |  | 1 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:59 |  NNO    335° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:57 |  NNO    335° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:55 |  NNO    335° | 2 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:53 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:51 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:49 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 1 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:48 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:45 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 1 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:43 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:41 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 1 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:39 |  NNO    335° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:37 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:35 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:33 |  NNO    335° | 2 |  | 0 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:31 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:29 |  NNO    335° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:27 |  NNO    335° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:25 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:23 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:21 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:19 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:17 |  NNO    335° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:15 |  NNO    335° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:14 |  NNO    335° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:11 |  NNO    335° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:09 |  NNO    335° | 3 |  | 2 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:07 |  NNO    335° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:05 |  NNO    335° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:03 |  NNO    335° | 2 |  | 2 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:01 |  NNO    335° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:59 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:57 |  NNO    335° | 2 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:55 |  NNO    335° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:53 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:51 |  NNO    335° | 1 |  | 1 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:49 |  NNO    335° | 3 |  | 1 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:47 |  NNO    335° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:45 |  NNO    335° | 2 |  | 2 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:43 |  NNO    335° | 3 |  | 1 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:42 |  NNO    335° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:39 |  NNO    335° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:37 |  NNO    335° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:35 |  NNO    335° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:33 |  NNO    335° | 3 |  | 1 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:31 |  NNO    336° | 4 |  | 3 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:29 |  NNO    335° | 4 |  | 3 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:27 |  NNO    335° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:26 |  NNO    335° | 4 |  | 3 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:23 |  NNO    335° | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:21 |  NNO    335° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:19 |  NNO    336° | 4 |  | 2 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:17 |  NNO    347° | 3 |  | 2 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:15 |  NNO    347° | 3 |  | 3 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:13 |  NNO    347° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:11 |  NNO    347° | 3 |  | 2 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:09 |  NNO    347° | 4 |  | 2 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:07 |  NNO    347° | 3 |  | 2 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:05 |  NNO    347° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:03 |  N    350° | 5 |  | 3 | 7 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:01 |  N    351° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:59 |  N    351° | 4 |  | 2 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:57 |  N    351° | 4 |  | 2 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:55 |  N    351° | 4 |  | 4 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:53 |  N    351° | 3 |  | 1 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:52 |  N    351° | 3 |  | 2 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:49 |  N    351° | 4 |  | 2 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:47 |  N    351° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:45 |  N    351° | 3 |  | 2 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:43 |  N    351° | 4 |  | 2 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:41 |  N    358° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:39 |  N    359° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:37 |  N    359° | 4 |  | 3 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:35 |  N    359° | 4 |  | 3 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:33 |  N    360° | 5 |  | 4 | 7 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:31 |  N    6° | 4 |  | 2 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:29 |  N    7° | 4 |  | 2 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:27 |  N    10° | 4 |  | 3 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:25 |  N    10° | 4 |  | 4 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:23 |  N    355° | 4 |  | 2 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:21 |  N    355° | 3 |  | 2 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:19 |  N    355° | 4 |  | 2 | 7 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:18 |  N    355° | 4 |  | 2 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:15 |  N    355° | 3 |  | 3 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:13 |  N    355° | 3 |  | 3 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:11 |  N    355° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:09 |  N    356° | 5 |  | 3 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:07 |  NNO    347° | 6 |  | 4 | 8 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:05 |  N    4° | 4 |  | 3 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:03 |  N    6° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:02 |  N    7° | 4 |  | 3 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:59 |  NNE    20° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:57 |  N    2° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:55 |  N    3° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:53 |  NNE    12° | 4 |  | 2 | 7 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:51 |  NNE    14° | 4 |  | 3 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:49 |  NNE    16° | 3 |  | 1 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:47 |  N    9° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:45 |  N    359° | 3 |  | 1 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:44 |  N    359° | 3 |  | 2 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:41 |  N    359° | 4 |  | 2 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:39 |  N    359° | 4 |  | 3 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:37 |  N    2° | 5 |  | 3 | 8 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:35 |  N    9° | 4 |  | 3 | 7 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:33 |  NNE    14° | 4 |  | 3 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:31 |  NNE    18° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:29 |  N    6° | 5 |  | 3 | 7 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:27 |  N    11° | 4 |  | 3 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:26 |  NNE    14° | 4 |  | 2 | 7 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:23 |  NNE    20° | 3 |  | 2 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:21 |  NNE    22° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:19 |  NNE    22° | 3 |  | 3 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:17 |  NNE    26° | 3 |  | 1 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:15 |  NNE    14° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:13 |  NNE    20° | 4 |  | 3 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:11 |  NNE    21° | 4 |  | 3 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:09 |  NNE    18° | 4 |  | 2 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:07 |  N    360° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:05 |  N    359° | 2 |  | 0 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:03 |  NNO    348° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:01 |  NNO    335° | 3 |  | 3 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:59 |  N    351° | 5 |  | 3 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:57 |  NNO    347° | 3 |  | 1 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:55 |  NNE    23° | 4 |  | 2 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:53 |  NNE    26° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:51 |  NNE    26° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:49 |  NNE    26° | 3 |  | 2 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:47 |  NNE    28° | 4 |  | 3 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:45 |  NNE    22° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:43 |  NNE    16° | 3 |  | 2 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:41 |  NNE    21° | 4 |  | 3 | 7 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:39 |  NNE    14° | 4 |  | 2 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:37 |  N    6° | 4 |  | 2 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:36 |  N    6° | 4 |  | 2 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:33 |  N    8° | 4 |  | 2 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:31 |  N    9° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:29 |  N    6° | 3 |  | 2 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:27 |  NNE    26° | 4 |  | 4 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:25 |  NE    49° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:23 |  NE    34° | 3 |  | 1 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:21 |  NNE    18° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:19 |  NNE    28° | 4 |  | 2 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:18 |  NE    35° | 5 |  | 4 | 7 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:15 |  NNE    31° | 5 |  | 4 | 7 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:13 |  NNE    13° | 4 |  | 2 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:11 |  N    355° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:09 |  N    355° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:07 |  NNE    25° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:05 |  NNE    31° | 3 |  | 2 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:03 |  N    358° | 3 |  | 3 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:02 |  N    359° | 3 |  | 2 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:59 |  N    359° | 3 |  | 1 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:57 |  NNE    18° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:55 |  NNE    18° | 3 |  | 1 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:53 |  NNE    23° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:51 |  NNE    24° | 4 |  | 3 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:49 |  N    5° | 4 |  | 3 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:47 |  NNE    25° | 3 |  | 1 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:45 |  NNE    26° | 1 |  | 1 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:44 |  NNE    26° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:41 |  NNE    26° | 3 |  | 2 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:39 |  NNE    26° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:37 |  NNE    22° | 4 |  | 2 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:35 |  N    2° | 3 |  | 2 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:33 |  N    10° | 3 |  | 2 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:31 |  NNE    15° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:29 |  NNE    14° | 3 |  | 0 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:28 |  NNE    14° | 4 |  | 3 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:25 |  NNE    14° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:23 |  NNE    14° | 3 |  | 3 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:21 |  NNE    14° | 3 |  | 2 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:19 |  NNE    14° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:17 |  NNE    14° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:15 |  N    6° | 4 |  | 3 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:13 |  N    2° | 4 |  | 2 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:11 |  NNE    15° | 4 |  | 2 | 7 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:09 |  NNO    347° | 4 |  | 3 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:07 |  NNO    347° | 4 |  | 3 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:05 |  NNO    347° | 5 |  | 3 | 8 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:03 |  NNO    347° | 4 |  | 2 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:01 |  N    351° | 4 |  | 3 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 13:59 |  N    349° | 6 |  | 5 | 8 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 13:57 |  N    355° | 4 |  | 2 | 5 | 
