Le vent aussi par téléphone
			08 99 70 10 70
			1.99€ par appel
		
		
	 
 
			
			
			
						
			
			
Ultimas observaciones de viento de las estaciones Winds Up spot Lac de l'eau d'heure
Le vent est actuellement affiché en nd
Unidades de viento 
Jeudi 16 Octobre
	
	Winds-up est le seul service météo vous permettant de comparer les relevés vent avec les prévisions, sur le même graphique. Vous pouvez ainsi vous rendre compte des différences entre les prévisions et le vent réel sur un spot.
		
La courbe orange représente 
les prévisions vent pour la journée en cours
	
 Légende : correspondance des teintes (nds)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
Historique des relevés : retrouvez les relevés vent  pour les jours précédents
	
	
	
	
	
	
	Ci-dessous, les derniers relevés sous forme de tableau pour une lecture différente des infos vent sur le spot Lac de l'eau d'heure
		
			| Hora de la observación | Direcciones | nd |  | Mínimum | Máximum | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 23:51 |  NNE    22° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 23:49 |  NNE    22° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 23:45 |  NNE    22° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 23:43 |  NNE    22° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 23:41 |  NNE    22° | 1 |  | 0 | 1 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 23:39 |  NNE    22° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 23:38 |  NNE    22° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 23:35 |  NNE    22° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 23:33 |  NNE    22° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 23:31 |  NNE    22° | 1 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 23:29 |  NNE    22° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 23:27 |  NNE    22° | 3 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 23:25 |  NNE    22° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 23:23 |  NNE    22° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 23:21 |  NNE    22° | 3 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 23:19 |  NNE    22° | 2 |  | 2 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 23:17 |  NNE    12° | 3 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 23:15 |  N    10° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 23:13 |  N    10° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 23:11 |  N    10° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 23:09 |  N    10° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 23:07 |  N    10° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 23:05 |  N    10° | 3 |  | 2 | 6 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 23:03 |  N    10° | 3 |  | 1 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 23:01 |  N    10° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 22:59 |  N    10° | 3 |  | 2 | 4 | 
			
				|  |  |  |  |  |  | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 22:57 |  N    10° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 22:55 |  N    10° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 22:53 |  N    10° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 22:51 |  N    10° | 2 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 22:49 |  N    10° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 22:47 |  N    10° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 22:45 |  N    10° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 22:43 |  N    10° | 2 |  | 2 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 22:41 |  N    10° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 22:39 |  N    10° | 4 |  | 2 | 6 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 22:37 |  N    10° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 22:35 |  N    10° | 4 |  | 3 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 22:34 |  N    10° | 3 |  | 1 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 22:31 |  N    10° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 22:29 |  N    10° | 3 |  | 1 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 22:27 |  N    10° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 22:25 |  N    10° | 3 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 22:23 |  N    10° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 22:21 |  N    10° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 22:19 |  N    10° | 1 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 22:18 |  NNE    13° | 3 |  | 1 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 22:15 |  NNE    14° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 22:13 |  NNE    14° | 2 |  | 0 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 22:11 |  NNE    14° | 3 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 22:09 |  NNE    14° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 22:07 |  NNE    14° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 22:05 |  NNE    14° | 3 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 22:03 |  NNE    14° | 4 |  | 3 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 22:01 |  NNE    14° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 21:59 |  NNE    14° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 21:57 |  NNE    14° | 2 |  | 0 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 21:55 |  NNE    14° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 21:53 |  NNE    14° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 21:51 |  NNE    14° | 2 |  | 2 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 21:49 |  NNE    14° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 21:47 |  NNE    14° | 1 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 21:45 |  NNE    14° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 21:44 |  NNE    14° | 2 |  | 0 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 21:41 |  NNE    14° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 21:39 |  NNE    14° | 3 |  | 2 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 21:37 |  NNE    14° | 1 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 21:35 |  NNE    14° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 21:33 |  NNE    14° | 1 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 21:31 |  NNE    14° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 21:29 |  NNE    14° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 21:27 |  NNE    14° | 2 |  | 0 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 21:26 |  NNE    14° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 21:23 |  NNE    14° | 2 |  | 2 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 21:21 |  NNE    14° | 1 |  | 0 | 1 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 21:19 |  NNE    14° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 21:17 |  NNE    14° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 21:15 |  NNE    14° | 2 |  | 2 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 21:13 |  NNE    14° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 21:11 |  NNE    14° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 21:10 |  NNE    14° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 21:07 |  NNE    14° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 21:05 |  NNE    14° | 2 |  | 2 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 21:03 |  NNE    14° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 21:01 |  NNE    14° | 1 |  | 1 | 1 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 20:59 |  NNE    14° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 20:57 |  NNE    14° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 20:55 |  NNE    14° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 20:54 |  NNE    14° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 20:51 |  NNE    14° | 2 |  | 2 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 20:49 |  NNE    14° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 20:47 |  NNE    14° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 20:45 |  NNE    14° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 20:43 |  NNE    14° | 2 |  | 2 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 20:41 |  NNE    14° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 20:39 |  NNE    14° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 20:37 |  NNE    14° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 20:36 |  NNE    14° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 20:33 |  NNE    14° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 20:31 |  NNE    13° | 3 |  | 1 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 20:29 |  N    10° | 2 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 20:27 |  N    10° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 20:25 |  N    10° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 20:23 |  N    10° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 20:21 |  N    10° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 20:20 |  N    10° | 2 |  | 0 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 20:17 |  N    10° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 20:15 |  N    10° | 2 |  | 0 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 20:13 |  N    10° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 20:11 |  N    10° | 3 |  | 1 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 20:09 |  N    10° | 3 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 20:07 |  N    10° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 20:05 |  N    10° | 2 |  | 2 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 20:03 |  N    10° | 3 |  | 2 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 20:02 |  N    10° | 3 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 19:59 |  N    10° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 19:57 |  N    10° | 2 |  | 2 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 19:55 |  N    10° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 19:53 |  N    10° | 2 |  | 2 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 19:51 |  N    10° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 19:49 |  N    10° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 19:47 |  N    7° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 19:45 |  N    6° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 19:43 |  N    6° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 19:41 |  N    6° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 19:37 |  N    6° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 19:35 |  N    6° | 2 |  | 2 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 19:33 |  N    6° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 19:31 |  N    6° | 3 |  | 2 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 19:29 |  N    6° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 19:28 |  N    6° | 3 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 19:25 |  N    6° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 19:23 |  N    6° | 2 |  | 2 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 19:21 |  N    6° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 19:19 |  N    6° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 19:17 |  N    6° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 19:15 |  N    6° | 2 |  | 2 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 19:13 |  N    6° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 19:11 |  N    6° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 19:09 |  N    6° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 19:07 |  N    6° | 3 |  | 2 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 19:05 |  N    6° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 19:03 |  N    6° | 2 |  | 2 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 19:01 |  N    7° | 3 |  | 2 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 18:59 |  N    6° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 18:57 |  N    6° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 18:55 |  N    6° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 18:54 |  N    6° | 3 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 18:51 |  N    6° | 3 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 18:49 |  N    6° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 18:47 |  N    6° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 18:45 |  N    6° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 18:43 |  N    6° | 3 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 18:41 |  N    6° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 18:39 |  N    6° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 18:37 |  N    6° | 2 |  | 2 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 18:36 |  N    6° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 18:33 |  N    6° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 18:31 |  N    6° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 18:29 |  N    6° | 2 |  | 2 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 18:27 |  N    6° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 18:25 |  N    6° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 18:23 |  N    6° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 18:21 |  N    6° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 18:20 |  N    6° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 18:15 |  N    6° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 18:13 |  N    6° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 18:11 |  N    6° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 18:07 |  N    6° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 18:05 |  N    6° | 2 |  | 0 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 18:04 |  N    6° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 18:01 |  N    6° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 17:57 |  N    6° | 2 |  | 0 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 17:55 |  N    6° | 2 |  | 0 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 17:53 |  N    6° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 17:51 |  N    6° | 1 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 17:49 |  N    6° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 17:46 |  N    6° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 17:43 |  N    6° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 17:41 |  N    6° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 17:39 |  N    6° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 17:37 |  N    6° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 17:35 |  N    6° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 17:33 |  N    6° | 3 |  | 0 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 17:31 |  N    6° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 17:29 |  N    6° | 2 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 17:27 |  N    6° | 3 |  | 1 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 17:25 |  N    6° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 17:23 |  N    6° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 17:21 |  N    8° | 4 |  | 3 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 17:19 |  N    10° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 17:17 |  N    10° | 4 |  | 3 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 17:15 |  NNE    13° | 3 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 17:13 |  NNE    24° | 4 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 17:11 |  NNE    22° | 3 |  | 1 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 17:09 |  NNE    18° | 4 |  | 3 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 17:07 |  NNE    14° | 3 |  | 3 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 17:05 |  NNE    14° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 17:03 |  NNE    14° | 1 |  | 0 | 1 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 17:01 |  NNE    14° | 1 |  | 0 | 1 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 16:59 |  NNE    14° | 1 |  | 0 | 1 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 16:57 |  NNE    14° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 16:55 |  NNE    14° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 16:54 |  NNE    14° | 3 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 16:51 |  NNE    14° | 2 |  | 2 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 16:49 |  NNE    14° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 16:47 |  NNE    14° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 16:45 |  NNE    14° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 16:43 |  NNE    14° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 16:41 |  NNE    14° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 16:39 |  NNE    14° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 16:37 |  NNE    14° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 16:36 |  NNE    14° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 16:33 |  NNE    14° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 16:31 |  NNE    14° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 16:29 |  NNE    14° | 1 |  | 0 | 1 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 16:27 |  NNE    14° | 3 |  | 0 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 16:25 |  NNE    14° | 3 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 16:23 |  NNE    14° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 16:21 |  NNE    14° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 16:20 |  NNE    14° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 16:13 |  NNE    14° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 16:11 |  NNE    14° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 16:09 |  NNE    14° | 2 |  | 1 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 16:07 |  NNE    14° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 16:05 |  NNE    14° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 16:04 |  NNE    14° | 3 |  | 1 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 16:01 |  NNE    14° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 15:59 |  NNE    14° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 15:57 |  NNE    14° | 2 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 15:55 |  NNE    14° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 15:53 |  NNE    29° | 4 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 15:51 |  NE    41° | 5 |  | 5 | 6 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 15:49 |  NNE    21° | 3 |  | 3 | 6 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 15:48 |  NNE    19° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 15:45 |  N    355° | 3 |  | 1 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 15:43 |  NNO    339° | 2 |  | 0 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 15:41 |  NNO    339° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 15:39 |  NNO    339° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 15:37 |  NNO    339° | 3 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 15:35 |  NNO    339° | 2 |  | 0 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 15:33 |  NNO    339° | 3 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 15:31 |  NNO    339° | 3 |  | 1 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 15:29 |  NNO    339° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 15:27 |  NNO    340° | 3 |  | 3 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 15:25 |  NNO    339° | 3 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 15:23 |  NNO    339° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 15:21 |  NNO    339° | 4 |  | 3 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 15:19 |  NNO    339° | 3 |  | 3 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 15:17 |  NNO    339° | 2 |  | 0 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 15:15 |  NNO    339° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 15:13 |  NNO    339° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 15:11 |  NNO    339° | 2 |  | 2 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 15:09 |  NNO    339° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 15:07 |  NNO    339° | 4 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 15:05 |  NNO    339° | 3 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 15:03 |  NNO    341° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 15:01 |  N    359° | 4 |  | 3 | 6 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 14:59 |  NNE    14° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 14:57 |  NNE    14° | 2 |  | 2 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 14:55 |  NNE    14° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 14:53 |  NNE    14° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 14:51 |  NNE    14° | 3 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 14:49 |  NNE    14° | 4 |  | 3 | 6 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 14:47 |  NNE    14° | 4 |  | 4 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 14:46 |  NNE    14° | 4 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 14:43 |  NNE    14° | 4 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 14:41 |  NNE    14° | 4 |  | 1 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 14:39 |  NNE    18° | 3 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 14:37 |  NNE    18° | 3 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 14:35 |  N    3° | 5 |  | 4 | 7 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 14:33 |  N    355° | 4 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 14:31 |  N    355° | 4 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 14:30 |  N    351° | 3 |  | 2 | 6 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 14:27 |  N    351° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 14:25 |  NNO    346° | 3 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 14:23 |  NNO    339° | 2 |  | 0 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 14:21 |  NNO    339° | 3 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 14:19 |  NNO    338° | 5 |  | 3 | 6 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 14:17 |  NNO    338° | 6 |  | 5 | 8 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 14:15 |  NNO    347° | 6 |  | 4 | 8 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 14:13 |  NNO    347° | 3 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 14:11 |  N    356° | 5 |  | 1 | 7 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 14:09 |  N    2° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 14:07 |  N    359° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 14:05 |  N    2° | 4 |  | 3 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 14:03 |  N    357° | 3 |  | 3 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 14:01 |  N    359° | 3 |  | 2 | 6 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 13:59 |  N    359° | 3 |  | 1 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 13:57 |  N    359° | 4 |  | 2 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 13:55 |  N    359° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 13:53 |  N    358° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 13:51 |  N    357° | 4 |  | 3 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 13:49 |  N    358° | 4 |  | 3 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 13:47 |  N    357° | 4 |  | 3 | 5 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 13:45 |  N    358° | 4 |  | 2 | 6 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 13:43 |  N    359° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 13:41 |  N    359° | 2 |  | 2 | 3 | 
			    | Jeudi 16 Octobre - 13:39 |  N    359° | 2 |  | 2 | 3 | 
